Český šipkař roku 2006 - podklady
RGP TOP 24/12 RGP TOP 24/12 RGP TOP 24/12 Žebříček ČP MR UŠO Žebříček ČP ME EDU 2006 
01.03.2006 02.05.2006 03.10.2006 před MR 17.11.2006 po MR 03.06.2006
Muži (24) Muži (24) Muži (24) Muži (7587) Muži (366) Muži (7798) Muži (390)
1. Hoffmann 1. Hoffmann 1. Kysela 1. Hoffmann 1. Hoffmann 1. Hoffmann 25. Navrátil
2. Vorsa 2. Záruba 2. Turínský 2. Záruba 2. Vorsa 2. Vorsa 25. Záruba
3. Andreovský 3. Hradecký 3. Hoffmann 3. Vorsa 3. Drtil 3. Hradecký 65. Poživil
4. Záruba 4. Hradský 4. Hradský 4. Hradecký 4. Zmelík  4. Drtil 65. Svatý
5. Benischko 5. Jeníček 5. Bednařík 5. Hradský 5. Jiroušek 5. Turínský 97. Bali
5. Hradecký 5. Kuric 5. Drtil 6. Turínský 5. Touš 6. Záruba 97. Jeníček jr.
5. Kysela 5. Miller 5. Šebek M. 7. Drtil 7. Kabaja 7. Hradský 97. Slekovič
5. Schwertner 5. Svatý 5. Vorsa 8. Kysela 7. Miklas 8. Šebek M.    
Ženy (12) Ženy (12) Ženy (12) Ženy (1518) Ženy (111) Ženy (1554) Ženy (152)
1. Abadžievová 1. Abadžievová 1. Abadžievová 1. Vojtková 1. Komorová 1. Vojtková 1. Komorová
2. Vojtková 2. Komorová 2. Komorová 2. Komorová 2. Procházková 2. Komorová 7. Konopásková
3. Štěpánová 3. Šťastná 3. Šťastná 3. Šťastná 3. Abadžievová 3. Procházková 9. Štěpánová
4. Prokýšková 4. Procházková 4. Vojtková 4. Schedivá 4. Moravcová 4. Schedivá 17. Antonová
5. Adamovicová 5. Adamovicová 5. Kabourková 5. Procházková 5. Mrňková 5. Abadžievová 17. Kaňovská L.
5. Kaňovská L. 5. Mrňková 5. Kaňovská L. 6. Prokýšková 5. Vojtková 6. Šťastná 33. Kaň. J.,Kroup.
5. Procházková 5. Schedivá 5. Procházková 7. Kaňovská L. 7. Kaňovská L. 7. Prokýšková Schiff. Štepanik. Weidlová, Zalab.
5. Schedivá 5. Vojtková 5. Schedivá 8. Abadžievová 7. Schedivá 8. Kaňovská L.
EDU Německo EDU Slovinsko EDU Česko EDU Chorvatsko EDU Salzburg EDU Švýcarsko EDU Slovensko
04.02.2006 04.03.2006 06.05.2006 30.05.2006 02.09.2006 28.10.2006 02.12.2006
Muži (133) Muži (117) Muži (105) Muži (243) Muži (121) Muži (103) Muži (159)
4. Navrátil 2. Drtil 1. Vorsa 2. Vorsa 4. Hoffmann 2. Petrov 1. Touš
7. Svatý 3. Vorsa 2. Navrátil 3. Navrátil 13. Jirkal 7. Vorsa 2. Vorsa
13. Glogovský 5. Navrátil 3. Hoffmann 5. Miklas 17. Jeníček 9. Drtil 7. Záruba
13. Vorsa 9. Hoffmann 7. Hlaváček 17. Kuric 17. Vorsa 13. Záruba 9. Réda
25. Miklas 13. Svatý 9. Kysela 17. Petrov 17. Šebek M.     17. Bednařík
25. Schuller 17. Poživil 9. Miklas 25. Slekovič 25. Navrátil     17. Hoffmann
33. Abelovský 25. Polach 13. Turínský 49. Drtil 33. Polach     17. Mrva
33. Dlab     17. Touš 49. Dufek 33. Záruba     25. Drtil
33. Kuric     17. Punčochář 49. Procházka         25. Petrov
33. Polach     17. Sucharda                
Ženy (37) Ženy (26) Ženy (45) Ženy (109) Ženy (41) Ženy (40) Ženy (38)
1. Štěpánová 2. Schedivá 2. Vojtková 2. Komorová 2. Vojtková 2. Šťastná 1. Abadžievová
2. Vojtková 5. Štěpánová 3. Schedivá 3. Vojtková 9. Prokýšková 5. Vojtková 2. Procházková
3. Schedivá 7. Kaňovská L. 5. Prokýšková 5. Schedivá 17. Kaňovská L. 9. Schedivá 4. Kaňovská J.
5. Zalabská 7. Kaňovská J. 7. Abadžievová 9. Procházková 17. Ileneiková     9. Schedivá
9. Kaňovská L. 9. Prokýšková 7. Bruská 13. Konopásková 25. Kaňovská J.     9. Štěpánová
13. Pazralová 9. Vojtková 9. Štěpánová 17. Dočekalová 25. Štěpánová     13. Kaňovská L.
13. Weidlová 17. Weidlová 9. Jirkalová 17. Kaňovská L.         13. Schiffnerová
17. Kabourková     9. Zlámalová 25. Adamovicová         17. Vojtková
Žebř. EDU 05/06  Žebř. EDU 2006 
po ME EDU konec roku 2006 Žebříček EDU 05/06 - konečný žebříček za sezónu EDU 2005-2006 - odměny
Muži Muži (873)
1. Vorsa 1. Vorsa
6. Navrátil 4. Navrátil
10. Drtil 10. Drtil
15. Miklas 17. Hoffmann Počty hráčů:
21. Jeníček 24. Záruba UŠO: Licencovaných hráčů: 9.459, Registrovaných hráčů: 24.419
26. Touš 26. Miklas ČŠO: V žebříčku 287 mužů a 50 žen
28. Hoffmann 28. Petrov
42. Kuric 36. Touš
Ženy Ženy (237)
2. Schedivá 1. Vojtková
3. Vojtková 3. Schedivá
6. Štěpánová 6. Štěpánová
7. Kaňovská L. 9. Abadžievová
12. Pázralová 10. Kaňovská L.
13. Komorová 14. Komorová
18. Abadžievová 16. Procházková
19. Weidlová 21. Weidlová
ČP I Plzeň ČP II Oslavice ČP III Bulldogs ČP IV Kadaň ČP V Stará Huť ČP VI Zlatníky ČP VII Praha
14.01.2006 11.02.2006 11.03.2006 08.04.2006 09.09.2006 07.10.2006 16.12.2006
Muži (65) Muži (32) Muži (43) Muži (50) Muži (53) Muži (48) Muži (59)
1. Navrátil 1. Navrátil 1. Navrátil 1. Miklas 1. Navrátil 1. Touš 1. Navrátil
2. Hoffmann 2. Miklas 2. Drtil 2. Drtil 2. Drtil 2. Miklas 2. Miklas
3. Drtil 3. Tomášek 3. Karst 3. Navrátil 3. Miklas 3. Hoffmann 3. Drtil
3. Touš 3. Vodrážka 3. Touš 3. Touš 3. Touš 3. Valek 3. Touš
5. Dvořák 5. Cíza 5. Cíza 5. Hoffmann 5. Bédy 5. Jirkal 5. Hoffmann
5. Jirkal 5. Drtil 5. Korčak 5. Karst 5. Jeníček 5. Navrátil 5. Hynčica
5. Pružinec 5. Pružinec 5. Mareš 5. Šíma 5. Pivarč 5. Schulz 5. Vodrážka
5. Vodrážka 5. Touš 5. Tomášek 5. Vodrážka 5. Vodrážka 5. Zázvorka    
Ženy (11) Ženy (4) Ženy (12) Ženy (8) Ženy (11) Ženy (6) Ženy (9)
1. Štěpánová 1. Schedivá 1. Richterová 1. Schedivá 1. Štěpánová 1. Vojtková 1. Štěpánová
2. Pázralová 2. Štěpánová 2. Štěpánová 2. Králová 2. Pošustová 2. Štěpánová 2. Vojtková
3. Baťhová 3. Hlaváčková 3. Schedivá 3. Richterová 3. Obručová 3. Schedivá 3. Schedivá
3. Maráková 3. Zemanová 3. Trčková 3. Trčková 3. Schedivá 3. Šnajdrová 3. Šnajdrová
5. Adamovicová       5. Králová 5. Baťhová 5. Hanusová 5. Králová 5. Jirkalová
5. Hlaváčková     5. Kubánková 5. Hanusová 5. Trčková 5. Obručová 5. Králová
5. Schedivá     5. Němcová 5. Pázralová 5. Vojtková     5. Nagyová
5. Suková     5. Pázralová 5. Suková 5. Zálabská     5. Pavlíková
MR ČŠO Žebříček ČŠO 12. Czech Open Žebříček WDF WDF žebříček k 31.12.2006 nemáme k dispozici
13.05.2006 31.12.2006 05.11.2006 07.02.2007 ale mnoho se nezměnil (polepšil si asi Touš, vypadl
Muži (71) Muži (287) Muži (196) Muži (196)  Navrátil), s pořadím zamíchalo změna bodování
1. Navrátil 1. Navrátil 2. Miklas 42. Touš
2. Karst 2. Drtil 3. Jenicek jr. 81. Miklas 02.2006 Dutch Open
3. Drtil 3. Miklas 3. Touš 123. Jeníček 33.Navrátil
3. Miklas 4. Touš 5. Vodrážka 194. Vodrážka
5. Čadek 5. Vodrážka 9. Dvořák 338. Dvořák 15.04.2006 Meet The Power (64)
5. Hoffmann 6. Dufek 9. Hoffmann 338. Hoffmann 5.Navrátil
5. Touš 7. Jeníček 9. Petrov 338. Jirkal
5. Vodrážka 8. Hoffmann     338. Petrov 08.10.2006 Austrian An Sporran Open
Ženy (16) Ženy (50) Ženy (39) Ženy (39) 3.Touš, 17.Navrátil, Drtil
1. Štěpánová 1. Štěpánová 1. Vojtková 26. Vojtková 1.Vojtková, 2.Štěpánová, 5.Schedivá, 5.Šnajdrová, 9.Pošustová
2. Richterová 2. Schedivá 3. Obručová 29. Štěpánová
3. Pošustová 3. Vojtková 3. Štěpánová 99. Šnajdrová
3. Šnajdrová 4. Richterová 5. Jirkalová 115. Obručová
5. Hanusová 5. Šnajdrová 5. Šnajdrová 130. Schedivá
5. Hlaváčková 6. Pošustová 9. Farná, Hanus., Chudá, Sched.,Tvrdíková 167. Jirkalová
5. Pázralová 7. Trčková 293. Far,Tvr,Han
5. Schedivá 8. Hanusová Chudá, Pošust